<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>한양대학교 해양융합공학과</title>
		<link>https://ocean.hanyang.ac.kr</link>
		<description>한양대학교 해양융합공학과</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[12월 16일 (수) 해상풍력 시공사례를 통한 경쟁력 확보방안]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=189]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:48:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[12월 2일 (수) 수생생태계에서 원생동물 플랑크톤의 생태학적 역할]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=188]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:47:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[11월 25일 (수) 플랑크톤: 세포부터 생태계까지]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=187]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:47:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[11월 18일 (수) 동아시아 여름철 폭염과 대기-해양 상호작용 간의 관계]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=186]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:46:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[11월 11일 (수) 황해의 해수순환과 물질순환]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=185]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:45:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[11월 4일 (수) 하부 슬릿형 부유식 방파제의 수리동역학적 특성]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=184]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:45:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[10월 28일 (수) Microplastic contamination enhances benthic dissolved organic carbon fluxes and molecular transformations in sedime]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=183]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:44:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[10월 21일 (수) 수환경 디지털트윈]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=182]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:42:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[10월 14일 (수) 수치모델 및 딥러닝모델 기반 해양 생태시스템 예측]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=181]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:42:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[10월 7일 (수) 고래 이야기]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=180]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:41:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[9월 30일 (수) 기후위기시대 자연기반해법 적용 생태계 보전과 복원 전략]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=179]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:40:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[9월 23일 (수) 대한민국 해양기상의 글로벌 경쟁력은?]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=178]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:39:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[9월 16일 (수) 해양에너지 구조물 설계외력 산정을 위한 극한해양환경 평가]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=177]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:38:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[9월 9일 (수) 파랑·해양 자료동화와 차세대 해양기후모델]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=176]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:37:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[교육] 물 분야 국제개발협력 권역별 교육]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=175]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202608/6a7d5eb56590c8272807.png" alt="" style="letter-spacing:-0.4px;" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 15:09:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[취업] 2026년 해양수산 취업박람회 개최 안내 (9월 8일(화))]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=174]]></link>
			<description><![CDATA[<p> 해양수산 분야의 일자리 정보 제공 및 청년 일자리 창출 지원을 위한 [2026년 해양수산 취업박람회]가 개최됩니다.</p><p> 해양수산 분야 공공기관 및 기업이 참여하여 <b>채용 면접, 채용 상담, 채용설명회, 온라인 채용공고 개시</b> 등 다양한 프로그램이 진행될 예정이오니, 관심 있는 재학생 및 졸업생 여러분의 많은 참여 바랍니다.</p><p><br /></p><p>■ <b>행사 개요</b></p><p><span style="letter-spacing:-0.4px;">▪ </span><b style="letter-spacing:-0.4px;">행</b>사명: 2026년 해양수산 취업박람회</p><p><span style="letter-spacing:-0.4px;">▪ </span><strong style="letter-spacing:-0.4px;">일시:</strong><span style="letter-spacing:-0.4px;"> <font color="#0000ff">2026년 9월 8일(화)</font></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.4px;">▪ </span><span style="letter-spacing:-0.4px;"></span><span style="letter-spacing:-0.4px;"></span><strong style="letter-spacing:-0.4px;">장소:</strong><span style="letter-spacing:-0.4px;"> <font color="#0000ff">부산 BEXCO</font> 제2전시장 4A~B홀</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.4px;">▪ </span><strong style="letter-spacing:-0.4px;">개최목적:</strong><span style="letter-spacing:-0.4px;"> 유망 해양수산 일자리 홍보 및 해양수산 분야 청년 일자리 창출 지원</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.4px;">▪ </span><strong style="letter-spacing:-0.4px;">주요 프로그램:</strong><span style="letter-spacing:-0.4px;"> 채용 면접·상담, 채용설명회, 온라인 채용공고 게시 등</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.4px;">▪ <b>참가대상</b></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.4px;">     - (</span><span style="letter-spacing:-0.4px;">구인기관) 해양수산 분야 공공기관 및 기업</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.4px;">     - (</span><span style="letter-spacing:-0.4px;">구직자) 해양수산 분야 취업을 희망하는 구직자</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.4px;">▪ </span><strong style="letter-spacing:-0.4px;">참가방법:</strong><span style="letter-spacing:-0.4px;"> 공식 누리집(</span><a href="https://oceanjob.kr/ko/main" style="font-family:sans-serif;background-color:#FFFFFF;font-weight:500;">2026 해양수산 취업박람회</a><span style="letter-spacing:-0.4px;">)을 통한 사전등록 (</span><span style="letter-spacing:-0.4px;"><font color="#ff0000">※ 2026년 8월 19일(수) 이후 오픈 예정</font></span><span style="letter-spacing:-0.4px;">)</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.4px;"><br /></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.4px;">▪ </span><strong style="letter-spacing:-0.4px;">참가문의:</strong><span style="letter-spacing:-0.4px;"> 2026년 해양수산 취업박람회 운영사무국 (</span><span style="letter-spacing:-0.4px;">Tel. 032-225-3144 / e-MAIL. ekdms1597@chaeumhrd.co.kr</span><span style="letter-spacing:-0.4px;">)</span></p><p>※ 학교 단위의 단체 참가를 희망하는 경우 운영사무국으로 문의 시 <strong>버스 대절 등 참가 편의 제공 가능 여부를 확인·조율</strong>할 수 있습니다.</p><p><br /></p><p></p><p><span style="letter-spacing:-0.4px;"></span></p><p>학생 여러분의 많은 관심과 참여 바랍니다.</p><p></p><p><span style="letter-spacing:-0.4px;"></span></p><p></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 13:23:05 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[교육] 2026년 국가해양환경교육센터 온라인 라이브 특강 수강생 모집 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=172]]></link>
			<description><![CDATA[<p> <b>해양환경공단 국가해양환경교육센터</b>(<a href="https://edu.merti.or.kr/user/Main.do" style="font-family:sans-serif;background-color:#FFFFFF;font-weight:500;letter-spacing:-0.375px;">메인화면 | 국가해양환경 온라인 교육센터</a><span style="letter-spacing:-0.375px;">)에서 해양환경에 대한 이해와 관심을 높이기 위한 </span><b style="letter-spacing:-0.375px;">온라인 라이브 특강</b><span style="letter-spacing:-0.375px;"> 수강생을 모집합니다.</span></p><p> 이번 특강은 '<b>국가해양환경교육센터 유튜브 채널(</b><a href="https://www.youtube.com/@%EA%B5%AD%EA%B0%80%ED%95%B4%EC%96%91%ED%99%98%EA%B2%BD%EA%B5%90%EC%9C%A1-s8q" style="font-family:sans-serif;background-color:#FFFFFF;font-weight:500;letter-spacing:-0.375px;">(6) 국가해양환경교육센터 - YouTube</a><b style="letter-spacing:-0.375px;">)</b><span style="letter-spacing:-0.375px;">'을 통해 진행되며, 해양 기술, 해양 오염, 해양 과학 등 해양환경과 관련된 주요 주제를 다룰 예정입니다.</span></p><p> 관심 있는 학생들의 많은 참여 바랍니다.</p><p><br /></p><p><b>프로그램 안내</b></p><p>▪<b>주최·주관:</b> 해양환경공단 국가해양환경교육센터</p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪<b>참가 대상:</b> 전 국민</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪<b>모집 인원:</b> 제한 없음</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪<b>수강 신청:</b> 2026. 8. 18.(화)부터</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪<b>신청 방법:</b> 국가해양환경교육센터 교육신청 홈페이지 (</span><a href="https://edu.merti.or.kr/user/Main.do" style="font-family:sans-serif;background-color:#FFFFFF;font-weight:500;letter-spacing:-0.375px;">메인화면 | 국가해양환경 온라인 교육센터</a><span style="letter-spacing:-0.375px;">)</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><b><br /></b></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><b>라이브 특강 일정</b></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪<b>1회차:</b> 2026. 9. 1.(화) 19:00-20:00</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪<b>2회차:</b> 2026. 9. 15.(화) 19:00-20:00</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪<b>3회차:</b> 2026. 9. 29.(화) 19:00-20:00</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><b><br /></b></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><b>문의</b></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪<b>국가해양환경교육센터:</b> 051-400-7765, 051-400-7769</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪<b>이메일:</b> yangsion03@koem.or.kr</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><br /></span></p><p><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202608/6a7140243c61b8525394.png" alt="" /><span style="letter-spacing:-0.375px;"><br /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 10:32:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[대외] ㈜지오시스템리서치 미래내일 일경험 참여자 모집 안내 (7. 30.(목)까지)]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=171]]></link>
			<description><![CDATA[<p>고용노동부 '<b>미래내일 일경험 사업</b>(<a href="https://yw.work24.go.kr/main.do" style="font-family:sans-serif;background-color:#FFFFFF;font-weight:500;letter-spacing:-0.375px;">홈 | 청년일경험 포털</a>, <a href="https://www.korchamhrd.net/cms/cmsDetail.do?rootMenuId=4930&amp;menuId=5256&amp;cms_id=99" style="font-family:sans-serif;background-color:#FFFFFF;font-weight:500;letter-spacing:-0.375px;">대한상공회의소 인력개발사업단HRD포털</a><span style="letter-spacing:-0.375px;">)</span><span style="letter-spacing:-0.375px;">'의 일환으로 <b>㈜지오시스템리서치</b></span><span style="letter-spacing:-0.375px;">에서 <b>해양학과 및 환경 관련 전공 졸업생</b>을 대상으로 참여자를 모집합니다.</span></p><p><b>㈜지오시스템리서치</b><span style="letter-spacing:-0.375px;">(</span><a href="https://www.geosr.com/" style="font-family:sans-serif;font-weight:500;background-color:#FFFFFF;color:rgb(35,82,124);letter-spacing:-0.375px;">지오시스템리서치</a><span style="letter-spacing:-0.375px;">)</span><span style="letter-spacing:-0.375px;">는 군포시에 위치한 종합 수환경 전문기업으로, 해양·하구</span><span style="letter-spacing:-0.375px;">·하천 등 다양한 수환경 분야의 환경조사, 데이터 분석 및 모델링 서비스를 제공하고 있으며, ESG 경영을 기반으로 환경 보전과 지속가능한 개발을 실천하며 전문성을 갖춘 기업입니다.</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">이번 프로그램에서 <b>환경조사부</b>(</span><a href="https://www.geosr.com/sub/company/contactUs.asp" style="font-family:sans-serif;background-color:#FFFFFF;letter-spacing:-0.375px;">지오시스템리서치</a><span style="letter-spacing:-0.375px;">)에서</span><span style="letter-spacing:-0.375px;"> 실제 환경조사 데이터를 활용한 실무를 경험할 수 있으며, 해양학과 학생들은 단순 보조업무가 아닌 다음과 같은 직무를 수행하게 됩니다.</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><b>▪ 환경조사 업무 준비 및 조사 지원</b></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><b>▪ 조사 데이터 입력 및 정리</b></span></p><p><b><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪ 해양 관측 데이터 처리 및 품질관리 (</span><span style="letter-spacing:-0.375px;">결측치 및 이상치 확인)</span></b></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><b>▪ 기초 통계 및 시계열 데이터 분석 지원</b></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><b>▪ 분석 결과 그래프 작성 및 보고서 정리</b></span></p><p>이를 통해 해양환경 조사 프로세스와 데이터 처리·분석 역량을 직접 익히고, 환경 분야 실무 경험을 쌓을 수 있는 좋은 기회가 될 것입니다.</p><p>직무역량 강화와 진로 탐색에 도움이 될 수 있는 프로그램인 만큼, <span style="letter-spacing:-0.375px;">관심 있는 졸업생들의 많은 지원 바랍니다.</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><br /></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;font-size:18px;"><b>모집 개요</b></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪ <b>모집기업</b>: </span><span style="letter-spacing:-0.375px;"></span><span style="letter-spacing:-0.375px;">㈜지오시스템리서치 (환경조사부)</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪ <b>모집대상</b>: 미취업 청년 (<b>※ 해양학과 및 환경 관련 전공자 우대</b>)</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪ <b>최종학력</b>: <b>대졸 이상 졸업생</b></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪ <b>일경험 기간</b>: 2026. 8. 10.(월) - 2026. 10. 2.(금), <b>총 8주</b></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪ <b>근무시간</b>: 월-금 13:00-18:00, 주 25시간</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪ <b>참여수당</b>: 총 300만 원 (<b>※ 8주 전체 참여 기준</b>)</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">▪ <b>모집기간</b>: <b>2026. 7. 30.(목)까지</b></span></p><p><span style="font-weight:bolder;letter-spacing:-0.375px;">※ </span><span style="letter-spacing:-0.375px;">자세한 모집 직무와 지원 방법은 첨부된 모집 포스터 및 운영계획서를 확인하시기 바랍니다.</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><br /></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;font-size:18px;"><b>문의</b></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">안양과천상공회의소 경영지원팀 </span><span style="letter-spacing:-0.375px;">미래내일 일경험 사업 담당자 허진실</span></p><p>연락처: 031-447-9170 / tolkkam@korcham.net</p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><br /></span></p><p><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202607/6a680e140d8a99535288.png" alt="" /><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202607/6a680e184ec965662965.png" alt="" /><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202607/6a680e1c0fd3a2266802.png" alt="" /><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202607/6a680e1e557222759961.png" alt="" /><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202607/6a680e2072fa66529900.png" alt="" /><span style="letter-spacing:-0.375px;"></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"></span><span style="letter-spacing:-0.375px;"></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:13:53 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[성과] 2026 세계대학 영향력 평가 한양대 6위(국내 1위) - 해양 생태계 보전 부문 세계 9위 달성]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=170]]></link>
			<description><![CDATA[<p>한양대학교가 영국 고등교육 평가기관 <b>Times Higher Education(THE)</b>이 발표한 <b>2026 THE 세계 대학 영향력 평가(THE Impact Ratings)</b>에서 <b>전 세계 종합 6위, 국내 1위</b>를 기록하며 창학 이래 최고 수준의 성과를 달성했습니다(<a href="https://www.timeshighereducation.com/impactrankings" style="font-family:sans-serif;background-color:#FFFFFF;font-weight:500;letter-spacing:-0.375px;">THE Sustainability Impact Ratings 2026 | University Rankings</a><span style="letter-spacing:-0.375px;">).</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><br /></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">'THE 세계 대학 영향력 평가'는 대학의 기본 책무인 교육·연구 성과를 넘어, 사회적 기여와 대학 운영 전반을 유엔(UN)의 지속가능발전목표(SDGs) 17개 기준에 따라 평가하는 글로벌 지표입니다.</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">올해 평가에는 전 세계 1,600개 이상의 대학이 참여했으며, 한양대학교는 전년도 세계 44위에서 38계단 상승한 <b>세계 6위</b>에 오르며 역대 최대 순위 상승을 기록했습니다(</span><a href="https://ocean.hanyang.ac.kr/information/news/?mod=document&amp;target=title&amp;keyword=%ED%8F%89%EA%B0%80&amp;uid=105" style="font-family:sans-serif;background-color:#FFFFFF;font-weight:500;letter-spacing:-0.375px;">뉴스 - 한양대학교 해양융합공학과</a><span style="letter-spacing:-0.375px;">).</span></p><p><br /></p><p>특히 한양대학교는 이번 평가에서 총 9개 SDG 부문에 참여해 전 영역에서 우수한 성과를 거두었습니다. 그중에서도 ▲SDG 8: 양질의 일자리와 경제성장 세계 9위 ▲SDG 9: 산업<span style="letter-spacing:-0.375px;">·혁신</span><span style="letter-spacing:-0.375px;">·인프라 세계 9위 </span><span style="letter-spacing:-0.375px;">▲SDG 14: 해양 생태계 보전 세계 9위(</span><a href="https://www.timeshighereducation.com/impactrankings/life-below-water" style="font-family:sans-serif;background-color:#FFFFFF;font-weight:500;letter-spacing:-0.375px;">SDG 14: Life Below Water | THE Sustainability Impact Ratings</a><span style="letter-spacing:-0.375px;">)를 기록하며 총 3개 핵심 부문에서 세계 상위 10위권에 진입했습니다.</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><br /></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">해양융합공학과와 밀접하게 관련된 'SDG 14: 해양 생태계 보전(Life Below Water)' 부문에서는 지난해 세계 12위에 이어 올해 세계 9위로 순위를 끌어올리며, 해양환경 연구와 해양 생태계 보전 분야에서 한양대학교의 국제적 위상을 다시 한 번 입증했습니다.</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><br /></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">한양대학교 이기정 총장은 "지속 가능한 세상을 위해 대학이 가진 교육과 연구의 책임을 다하는 것이야말로 미래 고등교육의 핵심 과제"라며, "한양대는 앞으로도 일회성 성과를 넘어 진정성 있는 사회적 실천과 포용적 혁신을 통해 전 세계 대학이 나아가야 할 새로운 기준을 제시하겠다"고 밝혔습니다.</span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><br /></span></p><p><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202606/6a3c9910591831676443.jpg" alt="" /><span style="letter-spacing:-0.375px;"><br /></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;"><br /></span></p><p><span style="letter-spacing:-0.375px;">자세한 내용은 아래 기사 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.</span></p><p><a href="https://www.newsis.com/view/NISX20260624_0003681451?pc_view=1">한양대, 'THE 세계 대학 영향력 평가' 글로벌 종합 6위·국내 1위 :: 공감언론 뉴시스 ::</a></p><p></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:57:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[위촉] 신성원 교수, 2026 ASCE Coastal Engineering Research Council 위원 초청]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=169]]></link>
			<description><![CDATA[<p>해양융합공학과 신성원 교수님이 <b>2026 ASCE(American Society of Civil Engineers, 미국 토목공학회) Coastal Engineering Research Council(CERC) 위원</b>으로 초청되었습니다(<a href="https://www.asce.org/communities/institutes-and-technical-groups/coasts-oceans-ports-rivers-institute/committees/copri-governing-board/coastal-committee/coastal-engineering-research-council" style="font-family:sans-serif;background-color:#FFFFFF;font-weight:500;letter-spacing:-0.4px;">Coastal Engineering Research Council | ASCE</a><span style="letter-spacing:-0.4px;">).</span></p><p><br /></p><p>Coastal Engineering Research Council은 해안 및 해양공학 분야의 학술 발전과 국제적 연구 교류를 위한 전문 위원회입니다.</p><p></p><p>위촉을 진심으로 축하드립니다.</p><p><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202606/6a1edcb63ccc37789423.jpg" alt="" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 22:36:40 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>