<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>한양대학교 해양융합공학과</title>
		<link>https://ocean.hanyang.ac.kr</link>
		<description>한양대학교 해양융합공학과</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[[수상] 문효방 교수, 2026학년도 Best Teacher 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=195]]></link>
			<description><![CDATA[<div><span style="font-size:15px;">해양융합공학과 문효방 교수가 2026학년도 Best Teacher로 선정됐습니다.</span></div><div><span style="font-size:15px;">Best Teacher는 2025학년도 강의평가 결과를 기준으로 우수한 강의 및 교육 성과를 보인 교원을 선정해 수여하는 상으로, 문효방 교수는 이러한 교육 성과를 인정받아 수상자로 선정됐습니다.</span></div><div><span style="font-size:15px;">수상을 진심으로 축하드립니다.</span></div>]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 18:10:21 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[수상] 신경훈 교수, 2026 ERICA 학술상 국제논문 우수 부문 우수교원상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=194]]></link>
			<description><![CDATA[<p style="line-height:1.2;"><span style="font-size:15px;">해양융합공학과 신경훈 교수가 2026 ERICA 학술상에서 ‘국제논문 우수 부문 우수교원상’을 수상했습니다.</span></p><p style="line-height:1.2;"><span style="font-size:15px;">우수한 국제학술논문 연구성과를 바탕으로 대학의 연구 경쟁력 향상에 기여한 점을 인정받아 수상자로 선정됐습니다.</span></p><p style="line-height:1.2;"><span style="font-size:15px;">수상을 진심으로 축하드립니다!</span></p><p><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202610/6ac235677a19e3174028.jpg" alt="" /><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202610/6ac235666f1477680507.jpg" alt="" /></p><p></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 20:16:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[10월 12일 (월) 남극으로의 초대: 저서생태 및 환경 연구]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=193]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 19:53:32 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[수상] 옥진희 교수, 한국과학기술단체총연합회 과학기술우수논문상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=192]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="color:rgb(34,34,34);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:small;letter-spacing:normal;">해양융합공학과 옥진희 교수가 <span style="background-color:transparent;">한국과학기술단체총연합회가 주관하는 ‘2026년 제36회 과학기술우수논문상’을 수상했습니다. </span></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:small;letter-spacing:normal;">과학기술우수논문상은 과총이 국내 과학기술 분야 학술단체의 추천을 받아 우수한 연구성과를 발표한 과학기술자를 선정해 시상하는 상입니다.<span style="background-color:transparent;"><br /></span></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:small;letter-spacing:normal;">옥진희 교수는 국제학술지 Algae에 게재된 "Biological interactions of the five genera in the dinoflagellate family Kareniaceae with prey and protistan predators" 논문으로 수상자로 선정됐습니다.해당 논문은 적조를 일으키는 주요 해양 와편모류의 먹이-포식 관계와 진화적 분화 과정을 함께 분석해, 이들의 생존 전략과 해양 생태계에서의 역할을 새롭게 조명한 연구입니다.</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:small;letter-spacing:normal;">수상을 진심으로 축하드립니다.</div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:small;letter-spacing:normal;"><br /></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:small;letter-spacing:normal;"><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202610/6abf0e9c73fa84028975.png" alt="" /><br /></div>]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 10:53:41 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[수상] 한양대학교 이주은 학생, ‘2026 기상·기후 AI 해커톤’ 우수상 수상]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=191]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="color:rgb(34,34,34);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:small;letter-spacing:normal;"><span style="font-family:Gulim, '굴림', sans-serif;font-size:14px;">기상청 기상기후인재개발원이 주최한 <b>「2026 기상·기후 AI 해커톤 경진대회」</b>에서 한양대학교 2학년 <b>이주은 학생</b>이 실제 기상·기후 데이터를 활용해 기상 현상의 원인을 탐구하는 AI 기반 교육 콘텐츠 ‘기후탐정: 미제 기후 사건 파일’을 출품하여 <b>우수상</b>을 수상하였습니다.</span></div><div style="color:rgb(34,34,34);font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:small;letter-spacing:normal;"><br /></div><div style="color:rgb(34,34,34);letter-spacing:normal;font-size:14px;font-family:Gulim, '굴림', sans-serif;"><p>수상소감: 실제 기상·기후 데이터를 활용해 기상 현상을 직접 탐구하고 이해할 수 있는 콘텐츠를 만드는 과정에서 많은 것을 배웠습니다. 아이디어를 내서 결과물을 완성하고 좋은 결과까지 얻어서 더욱 뜻깊은 시간이었습니다.</p><p>수상을 진심으로 축하드립니다!</p><p><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202609/6ab1d928bfd6c7618789.jpeg" alt="" /><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202609/6ab1d92971e351457516.jpeg" alt="" /><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202609/6ab1d9295f8085005303.jpeg" alt="" /><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202609/6ab1d929368523849348.jpeg" alt="" /></p></div>]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:26:57 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[대외] 한국해양재단 K-오션MOOC 공개강연 관객 모집 – 한양대 ERICA 해양융합공학과 우선 안내]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=190]]></link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://ocean.hanyang.ac.kr/wp-content/uploads/kboard_attached/2/202609/6ab0eef80b1dd5936389.png" alt="" /></p><p><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">해양수산부 주관, 한국해양재단 &lt;해양교육센터&gt;에서 주최하는 K-오션MOOC 오프라인 강연의</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">본격적인 관객 모집(선착순 30명)에 앞서, </span><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">한양대학교 ERICA  학생들을 먼저 초대드리고 싶습니다.</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">정식 모집 공고를 내기 전에, 바다를 공부하는 한양대학교 ERICA 해양융합공학과 학생 여러분께</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">가장 먼저 자리를 열어드리고자 우선 안내드립니다.</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">관람은 전액 무료이며, 선착순 최대 30명으로 자리가 한정되어 있어</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">관심 있는 학생들이 먼저 신청하실 수 있도록 미리 소식을 전합니다.</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">■ K-오션MOOC 공개강연이란?</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">한국해양재단이 제작하는 온라인 공개강좌 'K-오션MOOC'의 강연 촬영 현장에</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">관객으로 참여하는 프로그램입니다. 해양 분야 전문가들의 생생한 강연을</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">현장에서 직접 관람하고, 온라인 강좌가 만들어지는 순간을 함께할 수 있습니다.</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">■ 강연 라인업 (원하는 강연만 골라 신청 가능)</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">· 10/1(목) 16:00 | 해양진로</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">  이영란 (플랜오션 대표 · 국내 1호 해양동물 수의사)</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">  – 고래와 바다거북을 치료하는 수의사가 있다? 해양생물 수의사의 진짜 일</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">· 10/6(화) 10:00 | 해양영토·역사</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">  썬 킴 (역사 콘텐츠 크리에이터)</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">  – 장보고 해상왕국 건설의 비밀</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">· 10/6(화) 14:00 | 해양산업</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">  김율성 교수 · 신아영 아나운서(진행)</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">  – 해운항만물류가 왜 중요하게 되었을까?</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">· 10/6(화) 17:00 | 해양과학</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">  김정훈 (유튜브 '과학드림')</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">  – 햇빛이 닿지 않는 곳의 생존법, 심해 생물들의 기상천외한 생존 전략</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">■ 관람 안내</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">· 장소 : 리조이스 스튜디오 (</span><a href="https://www.google.com/maps/search/%EC%84%9C%EC%9A%B8+%EA%B0%95%EB%82%A8%EA%B5%AC+%EA%B0%95%EB%82%A8%EB%8C%80%EB%A1%9C+480?entry=gmail&amp;source=g" target="_blank" style="color:rgb(17,85,204);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;font-weight:400;letter-spacing:normal;background-color:rgb(255,255,255);" rel="noopener">서울 강남구 강남대로 480</a><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;"> 지하2층)</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">· 참가비 : 전액 무료</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">· 모집 : 선착순 최대 30명 (강연별 좌석 한정)</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">· 신청 방법 : 아래 신청 폼 작성 (</span><a href="mailto:jojo524@invide.kr" target="_blank" style="color:rgb(17,85,204);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;font-weight:400;letter-spacing:normal;background-color:rgb(255,255,255);" rel="noopener">jojo524@invide.kr</a><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;"> 이메일로 이름·연락처·희망 강연 제출)</span><br style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;">  </span><img class="an1" alt="▶" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/17.0/25b6/32.png" style="vertical-align:middle;color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;" /><span style="color:rgb(34,34,34);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;letter-spacing:normal;"> 신청 폼 : </span><a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi2-t1XObhriX8xt-FlDyByzOUhRxdMSJCohlfowrDZbO4zw/viewform" target="_blank" style="color:rgb(17,85,204);font-family:'돋움', sans-serif;font-size:13.3333px;font-weight:400;letter-spacing:normal;background-color:rgb(255,255,255);" rel="noopener">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi2-t1XObhriX8xt-FlDyByzOUhRxdMSJCohlfowrDZbO4zw/viewform</a></p><p></p><p></p>]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 17:48:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=2"><![CDATA[뉴스]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[12월 16일 (수) 해상풍력 시공사례를 통한 경쟁력 확보방안]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=189]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:48:30 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[12월 2일 (수) 수생생태계에서 원생동물 플랑크톤의 생태학적 역할]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=188]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:47:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[11월 25일 (수) 플랑크톤: 세포부터 생태계까지]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=187]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:47:14 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[11월 18일 (수) 동아시아 여름철 폭염과 대기-해양 상호작용 간의 관계]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=186]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:46:33 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[11월 11일 (수) 황해의 해수순환과 물질순환]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=185]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:45:52 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[11월 4일 (수) 하부 슬릿형 부유식 방파제의 수리동역학적 특성]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=184]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:45:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[10월 28일 (수) Microplastic contamination enhances benthic dissolved organic carbon fluxes and molecular transformations in sedime]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=183]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:44:25 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[10월 21일 (수) 수환경 디지털트윈]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=182]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:42:49 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[10월 14일 (수) 수치모델 및 딥러닝모델 기반 해양 생태시스템 예측]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=181]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:42:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[10월 7일 (수) 고래 이야기]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=180]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:41:15 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[9월 30일 (수) 기후위기시대 자연기반해법 적용 생태계 보전과 복원 전략]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=179]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:40:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[9월 23일 (수) 대한민국 해양기상의 글로벌 경쟁력은?]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=178]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:39:38 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[9월 16일 (수) 해양에너지 구조물 설계외력 산정을 위한 극한해양환경 평가]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=177]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:38:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[9월 9일 (수) 파랑·해양 자료동화와 차세대 해양기후모델]]></title>
			<link><![CDATA[https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_content_redirect=176]]></link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<author><![CDATA[한양대학교]]></author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 10:37:46 +0000</pubDate>
			<category domain="https://ocean.hanyang.ac.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[세미나]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>